COPPA ELITE

CALENDARIO E RISULTATI CLASSIFICA STATISTICHE CLUB BETS REGOLAMENTO NEWS PLAYOFF

STATISTICHE - GIRONE A C8 ESTIVA


Classifica Media Voti

Pos Giocatore Media Voto Partite
1 Saverio Martelli (CORINTHIAS C8) 7.80 5
2 Simone Tomei (MILAN) 7.75 6
3 Marco Alfonsi (MILAN) 7.63 4
4 Alessandro Cremisini (MILAN) 7.50 6
5 Federico D’incoronato (MILAN) 7.50 4
6 Mattia Di Carlo (FORMIA) 7.50 3
7 Francesco Pescetelli (MILAN) 7.38 4
8 Alessandro Parravano (FORMIA) 7.33 3
9 Lorenzo Scirocco (FORMIA) 7.25 6
10 Francesco Pescetelli (MILAN) 7.25 2
11 Flavio Cavaliere (MILAN) 7.25 4
12 Valerio Moretti (CORINTHIAS C8) 7.17 3
13 Daniele Buonanno (MARSIGLIA) 7.17 6
14 Peter Festa (CORINTHIAS C8) 7.08 6
15 Emanuele Nardi (FORMIA) 7.08 6
16 Alessandro Iannoni (LIVERPOOL ) 7.08 6
17 Massimiliano Fiorani (CORINTHIAS C8) 7.00 2
18 Patric Gomes Dias (ARSENAL C8) 7.00 5
19 Lorenzo Di gregorio (SAMPDORIA ) 7.00 4
20 Filippo Guizzardi (MILAN) 7.00 4
21 Gabriele De Paolis (MILAN) 7.00 6
22 Giovanni Sampiero (INTER C8) 7.00 4
23 Tommaso Testaj (SAMPDORIA ) 7.00 1
24 Andrea Vicentini (MARSIGLIA) 7.00 2
25 Diego Spadoni (MARSIGLIA) 6.92 6
26 Francesco Iabate (CORINTHIAS C8) 6.90 5
27 Tommaso Grillo (MILAN) 6.90 5
28 Francesco Zadotti (FORMIA) 6.88 4
29 Andrea Speranza (FORMIA) 6.88 4
30 Jacopo Capuano (INTER C8) 6.88 4
31 Patrick Mendes (ARSENAL C8) 6.88 4
32 Cristian Berardi (CORINTHIAS C8) 6.83 6
33 Stefano Bianchi (MARSIGLIA) 6.83 6
34 Edoardo Campanella (SANFRECCE HIROSHIMA ) 6.83 6
35 Filippo Ceraudo (SANFRECCE HIROSHIMA ) 6.83 6
36 Giovanni Mele (FORMIA) 6.83 3
37 Lorenzo Guido (CORINTHIAS C8) 6.80 5
38 Gabriele Benedetti (MARSIGLIA) 6.80 5
39 Edoardo Solimei (MILAN) 6.80 5
40 Fabrizio Barone (INTER C8) 6.80 5
41 Federico Fiermonte (INTER C8) 6.80 5
42 Manuel Tancredi (FORMIA) 6.80 5
43 Michele Tedesco (LIVERPOOL ) 6.75 6
44 Edoardo Benvenuto (SAMPDORIA ) 6.75 6
45 Pierfrancesco Zoppi (SAMPDORIA ) 6.75 2
46 Lorenzo Eliseo (MILAN) 6.75 2
47 Filippo Mercuri (SAMPDORIA ) 6.75 2
48 Matteo Polidori (INTER C8) 6.71 7
49 Dennis Barros (ARSENAL C8) 6.70 5
50 Alessandro Micci (INTER C8) 6.70 5
51 Edoardo Leonardi (FORMIA) 6.70 5
52 Arturo Malaspina (FORMIA) 6.67 3
53 Andrea Lancianese (SANFRECCE HIROSHIMA ) 6.67 3
54 Riccardo Mazzotti (MARSIGLIA) 6.64 7
55 Ludovico Maggiulli (CORINTHIAS C8) 6.60 5
56 Matteo Serafini (SAMPDORIA ) 6.60 5
57 Luca Magini (SAMPDORIA ) 6.60 5
58 Andrea Prudenzi (SAMPDORIA ) 6.60 5
59 Peter Keyes (LIVERPOOL ) 6.60 5
60 Emanuele Bazzocchi (MARSIGLIA) 6.60 5
61 Ettore Galofaro (INTER C8) 6.60 5
62 Claudio Rocha Viera (ARSENAL C8) 6.58 6
63 Federico La Rosa (WERDER BREMA) 6.53 4
64 Corrando Benigni (CORINTHIAS C8) 6.50 5
65 Lorenzo Rossi (WERDER BREMA) 6.50 2
66 Lorenzo Cotone (SAMPDORIA ) 6.50 4
67 Thomas Mia (SAMPDORIA ) 6.50 5
68 Francesco Tagliaferri (LIVERPOOL ) 6.50 4
69 Niccolo\' Salvatori (LIVERPOOL ) 6.50 5
70 Costantino Fiammenghi (LIVERPOOL ) 6.50 6
71 Gabriele De Marco (LIVERPOOL ) 6.50 6
72 Flavio Morgantini (LIVERPOOL ) 6.50 6
73 Gabriele Truant (MARSIGLIA) 6.50 6
74 Edoardo Conti (INTER C8) 6.50 3
75 Federico Monti (INTER C8) 6.50 5
76 Andrea Ricca (CORINTHIAS C8) 6.50 3
77 Simone Lami (MARSIGLIA) 6.50 3
78 Arturo Iaione (SAMPDORIA ) 6.50 2
79 Filippo Nati (CORINTHIAS C8) 6.50 1
80 Arturo Iaione (SAMPDORIA ) 6.50 1
81 Pietro Bienati (SAMPDORIA ) 6.50 4
82 Matteo Marinari (INTER C8) 6.43 7
83 Nicholas Almeida Lopes (ARSENAL C8) 6.42 6
84 Andrea Teofilatto (LIVERPOOL ) 6.42 6
85 Francesco Romano (LIVERPOOL ) 6.38 4
86 Filippo Renzi (MARSIGLIA) 6.38 4
87 Giacomo Repetti (SANFRECCE HIROSHIMA ) 6.38 4
88 Christopher Gomes (ARSENAL C8) 6.36 7
89 Alessio Evora Barros (ARSENAL C8) 6.33 6
90 Michele Repetti (SANFRECCE HIROSHIMA ) 6.33 6
91 Gabriele Capponi (WERDER BREMA) 6.30 5
92 JJ Salmouni (ARSENAL C8) 6.30 5
93 Pierfrancesco Latini (SANFRECCE HIROSHIMA ) 6.30 5
94 Marco Varriale (WERDER BREMA) 6.25 4
95 Francesco Araujo (ARSENAL C8) 6.25 4
96 Adam Salmouni (ARSENAL C8) 6.25 4
97 Alessio Aversa (WERDER BREMA) 6.25 4
98 Aldo Di Fonso (WERDER BREMA) 6.25 4
99 Francesco Raineri (SANFRECCE HIROSHIMA ) 6.25 4
100 Riccardo Rosato (WERDER BREMA) 6.20 5
101 Adelmo Ramos (ARSENAL C8) 6.20 5
102 Ettore Sagretti (SANFRECCE HIROSHIMA ) 6.20 5
103 Giorgio Cifola (SANFRECCE HIROSHIMA ) 6.20 5
104 Giovanni Comelli (MARSIGLIA) 6.17 3
105 Federico Mainelli (WERDER BREMA) 6.00 4
106 Marco Carbone (WERDER BREMA) 6.00 2
107 Federico Antolini (SANFRECCE HIROSHIMA ) 6.00 1
108 Carlo Di Lelio (WERDER BREMA) 6.00 1
109 Emanuele Arconi (INTER C8) 6.00 1
110 Matteo Fagiolo (WERDER BREMA) 5.88 4